2023-05-31 09:01:31 | 找车网
奔驰AMG A 35 L(后简称A 35 L)和奥迪S3(参数|询价),它们二位绝对算的上棋逢对手,这两台入门级的高性能钢炮在所有的对比测试项目中表现都很突出,最终的测试数据以及实际表现也都浮出了水面,首先由我给大家简单介绍一下两位选手静态以及动态方面的情况,最后将公布它们的赛道以及各项测试成绩。
奔驰AMG A 35 L的到来让奥迪S3有了真正意义上的对手,一台是老而弥坚、粉丝众多,一台是新晋出山、热议频频,奥迪S3和奔驰AMG A 35 L的较量其实才刚刚开始,这两台入门级的性能钢炮到底谁输谁赢,原厂状态下的它们到底谁更劲爆?接下来给大家一一揭晓。
◆ 外观内饰
轮胎不用多说,都是属于纯运动取向的,日常驾驶和周末跑跑赛道日用起来都没问题,但两车的刹车系统还是有点差距的,A 35 L原厂就配备了前对向四活塞卡钳并配有打孔刹车盘,后轮为单活塞卡钳和打孔刹车盘,制动能力很强;奥迪S3的略差一些,前后轮均采用的是单活塞卡钳配通风盘,但好在活塞尺寸不小,实际刹车的脚感和表现还是能让人满意的。
单从外观上来看,个人感觉奔驰AMG A 35 L的视觉效果上更为突出,运动套件加上哑光山灰色漆营造出了很强的运动气息;奥迪S3外观造型走的是低调路线,除了运动轮圈、红色卡钳和“银耳”等等细节以外,整个车都与带套件的奥迪A3区别不大。
但就现在的情况而言,奥迪S3购入之后可玩性更高,无论是改装件还是动力升级程序都要比A 35 L成熟太多,成功的案例也是数不胜数,车友会更是无数,如果您想弄一台可玩性更高的车来玩,平时参加一些同车型的线下聚会,奥迪S3肯定更适合你。
奔驰AMG A 35 L的内饰科技感十足,豪华感和设计感都不错的它在该级别中依旧拥有很强的竞争力,AMG运动方向盘更是点睛之笔;奥迪S3则比较平淡,车内的设计相对保守、家用,只用了一些细节上的点缀增添了运动感。
◆ 动力总成
奔驰AMG A 35 L搭载的是奔驰旗下代号为M260的2.0T四缸涡轮增压发动机,最大功率306马力,最大扭矩400牛·米,该发动机采用了诸多技术,其中双涡管涡轮增压器最有特点,它的配备让涡轮迟滞时间变短,动力来的更快更直接,与其匹配的是一台7速双离合变速箱。
虽然和A 45同为2.0T涡轮增压发动机,但是A 45依旧是AMG传统的“一人一机”,发动机代号为M139;A 35 L车上的这台2.0T发动机则是由AMG工程师调校,二者在性能上还是有差距的,但是这样的表现其实也正常,毕竟价格上的差距在这里摆着呢,它和同级别对手比起来性能上属于居中的情况。
奥迪S3(参数|询价)搭载的是第三代EA888—2.0T四缸涡轮增压发动机,原厂最大输出功率为290马力,峰值扭矩380N·m。匹配7速双离合变速箱,数据上和A 35 L相比稍低,但对于不到1600kg的车重来说,这样的动力已经可以算非常有劲儿了。
动力总成对比 | ||
车型 | 奔驰AMG A 35 L | 奥迪 S3 |
发动机排量 | 2.0L | 2.0L |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数 | 4 | 4 |
最大马力 | 306 | 290 |
最大扭矩 | 400 | 380 |
变速箱类型 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 |
挡位个数 | 7 | 7 |
◆ 日常驾驶感受
总的来说,这两台入门级的性能车都属于动静皆宜的类型,在舒适模式下,两台车都可以安安静静的当一个家用车驾驶,换挡平顺,动力轻盈,但是如果深踩油门,它们均可以轻松的完成超车、并线等动作,这样的标定也是这个级别车型的特征之一。
◆ 山路驾驶感受
两台车在山路的乐趣很足,A 35 L虽然是一台经过加长的车型,但其实际表现出的指向性和车尾的跟随性并没有让它在山路的体验中落后于标准轴距的奥迪S3,甚至它的乐趣更多,A 35 L悬架更硬,在弯道中的极限更高,奥迪S3的悬架标定稍软,重心转移时支撑性没有A 35 L表现好。如果您对奥迪S3不是很熟悉,其实很容易在高速过弯时出现推头现象,并且在连续过弯时很可能将这个错误不断放大。
动力方面,两位选手在这部分做的都很好,出弯之后深踩一脚油门,变速箱的反应都很快,降挡速度足够令人满意,悦耳的排气声会随着而来,但在排气声音这部分奥迪S3做的更激进点,A 35 L听着有些闷。
◆ 驾乘体验
噪音这部分的体验二者的感受也很相似,毕竟是一台性能车,胎噪和风噪都比较大,但这时排气声浪也会随之而来,当你听到这些令人兴奋的声音后,静谧性似乎也就不那么重要了。悬架方面,A 35 L的悬架比奥迪S3更硬,行程更短,运动性方面前者更为激进,但在舒适性方面就稍弱了,没有奥迪S3乘坐起来舒适。
第一页带大家简单的回顾了一下这两天车的基本情况以及驾乘感受,如果这部分您觉得介绍的不够详细,也可以点击—奔驰AMG A 35 L、奥迪S3的AH-100文章,接下来咱们一起再看看它们的硬实力到底如何,测试数据比拼。
◆ 加速测试
跟之前匹配6DCT变速箱的奥迪S3(参数|询价)相比,匹配了7DCT的奥迪S3在零百数据上并没有大幅度提升,两台车在0-100km/h加速测试中几乎是并驾齐驱,但奔驰AMG A 35 L的最终成绩比奥迪S3快了0.03秒,以十分微弱的优势战胜了它。中途加速成绩方面两位选手的最终成绩完全一样,打了个平手。
◆ 刹车测试
刹车测试方面,A 35 L的刹车成绩更为优秀,相比奥迪S3而言少了将近1米的距离,它们两位的刹车姿态都不差,点头现象都不明显,刹车踏板脚感较好,力度释放均匀。但我们拿到的奥迪S3试驾车的轮胎情况不佳,如果更换一下的话相信成绩会更好一些。热衰减方面,A 35 L比奥迪S3做的更好,前者在多次刹车几乎没有出现明显的衰减现象,而奥迪S3几脚刹车之后会发现衰减的比较严重。
◆ 性能测试视频
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
◆ 凯择圈速
赛道部分的体验是由汽车之家专业赛车手—王涛进行的,奔驰AMG A 35 L和奥迪S3的圈速均由其一人完成,下面咱就一起来看看结果以及它对这两台车的评价吧。
在凯择赛道上AMG A 35 L的表现更为优秀,A 35 L的前后重量分配均匀,悬架的支撑性更好,奥迪S3落后最多的地方还是弯道,进入多弯区域后,前重后轻的重量分配加上偏前驱的驱动力让它在入弯时推头现象明显,车尾循迹性也一般。
◆ 赛道车内视角视频
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
◆ 麋鹿测试
因为麋鹿测试的实际表现与驾驶者的技术会有直接关联,此次的A 35 L和奥迪S3的麋鹿测试继续由我们AH-100项目负责人,汽车之家专业车手—林琦负责。测试将从从65km/h开始,每个速度级增加5km/h,每个测试级如果在3次内没有通过,且驾驶员判断车辆无法通过该速度级(尽可能保证安全),测试就会终止。
麋鹿测试的最终成绩其实说明了它们二者在这个项目中差距还是比较大的,A 35 L表现符合预期,车辆从A区进入B区时车身姿态保持的很不错,车尾的循迹性很好,车辆没有出现很明显的推头现象,但它的问题是在高速避让时,方向盘会在可使用的转向范围内变得异常沉重,这对于日常驾驶中没有心理准备的驾驶者来说,很难完成一次避险动作,但却也减少了大幅度转向所带来的失控风险沉重,最终通过成绩:77km/h。奥迪S3的转向反应、车辆悬架和抓地力表现都还不错,电子辅助系统介入及时,并且能长时间工作,但是其力度不够,因此车辆在B区进入C区时车速过快,最终通过成绩:70.6km/h,不够理想。
◆ 麋鹿测试视频
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
全文总结:
这两台车的特点都很鲜明,A 35 L就像是一台奔驰给你整备好的性能车,各个方面都很完美,原厂状态下实力已经很强,拿回来直接开封“食用”即可;相比前者,奥迪S3更像是一台“未完工”的性能车,买回来之后可以动的地方很多。市面上奥迪S3改装案例多如牛毛且很成熟,第三代EA888发动机可挖掘的潜力惊人,换个好胎、升级个避振再随便刷下程序肯定能更快更强,如果您喜欢这种养成式的快感,那奥迪S3才是您的菜,这也是这台车的乐趣所在。
但从这两台原厂状态下的车辆最终成绩以及体验上来看,奔驰AMG A 35 L相比现款奥迪S3而言前者的表现更胜一筹,综合实力更为强劲,虽然实测的加速刹车成绩上领先的不多,但A 35 L在最终的赛道比拼以及麋鹿测试方面更优秀,但其实这场比赛才刚刚开始,最终的对决或许要等到全新奥迪S3到来之时才能真正完结吧。
车型图片 | ||
基本参数 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
厂商指导价 | 36.38万 | 39.98万 |
经销商报价 | ||
厂商 | 奥迪(进口) | 北京奔驰 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国V | 国VI |
上市时间 | 2018.11 | 2019.11 |
最大功率(kW) | 213 | 225 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 400 |
发动机 | 2.0T 290马力 L4 | 2.0T 306马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4474*1796*1392 | 4637*1796*1422 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 4.8 | 4.9 |
实测0-100km/h加速(s) | 4.76 | 4.68 |
实测100-0km/h制动(m) | 38.2 | 36.25 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 8.3 |
实测油耗(L/100km) | 9 | 9.1 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
车身 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
长度(mm) | 4474 | 4637 |
宽度(mm) | 1796 | 1796 |
高度(mm) | 1392 | 1422 |
轴距(mm) | 2628 | 2789 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 51 |
行李厢容积(L) | 390 | - |
整备质量(kg) | 1555 | - |
发动机 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
发动机型号 | - | 260 920 |
排量(mL) | 1984 | 1991 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 290 | 306 |
最大功率(kW) | 213 | 225 |
最大功率转速(rpm) | 5400-6500 | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 400 |
最大扭矩转速(rpm) | 1850-5300 | 3000-4000 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 98号 |
供油方式 | 混合喷射 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 铝合金 |
环保标准 | 国V | 国VI |
变速箱 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
后轮胎规格 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 无 |
主/被动安全装备 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后○ | 前●/后○ |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | - |
后排安全带式气囊 | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - |
被动行人保护 | - | ● |
缺气保用轮胎 | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ |
车道保持辅助系统 | ○ | ○ |
道路交通标识识别 | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● |
夜视系统 | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | ● |
辅助/操控配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
前/后驻车雷达 | 前○/后● | 前●/后● |
倒车车侧预警系统 | - | - |
自动泊车入位 | ○ | ● |
发动机启停技术 | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
空气悬架 | - | - |
电磁感应悬架 | ○ | - |
可变转向比 | ● | ● |
中央差速器锁止功能 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
涉水感应系统 | - | - |
外部/防盗配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
运动外观套件 | ● | ● |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | ● |
电动后备厢位置记忆 | - | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - |
电池预加热 | - | - |
内部配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ○ | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ○ |
内置行车记录仪 | - | ● |
主动降噪 | - | - |
电动可调踏板 | - | - |
座椅配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
运动风格座椅 | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排独立座椅 | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒体配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
GPS导航系统 | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
手势控制 | - | - |
面部识别 | - | - |
车联网 | ● | ● |
OTA升级 | - | - |
车载电视 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
行李厢12V电源接口 | - | - |
灯光配置 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
LED日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | ○ | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | ○ | ● |
前大灯雨雾模式 | ● | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | - |
大灯延时关闭 | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | ○ | ● |
后雨刷 | - | - |
可加热喷水嘴 | - | - |
空调/冰箱 | 奥迪S3 2019款 S3 2.0T Limousine | 奔驰A级AMG 2019款 AMG A 35 L 4MATIC |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - |
车内PM2.5过滤装置 | - | - |
负离子发生器 | - | - |
车内香氛装置 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
大家一定都知道木桶效应,一个木桶能装多少水,取决于它最短的那块板子,也就是说,弥补自己最大的不足,是增加竞争力最有效的办法。对于国内汽车市场说,加长这一办法可以很有效的提升一款车自身的竞争力,而我们今天要聊的就是这样一款车-奥迪Q2L(参数|询价)。
国内市场和国外市场有着很大的不同,消费者的需求也不一样,空间是国内消费者关注度很高的一项指标,毕竟国内买个车还是属于高消费的产品,所以我们当然希望一款车能够满足更多的方方面面。奥迪Q2之前我们在海外试驾的时候,对于它的空间表现感觉缺少一些竞争力,而现在国产的Q2L来了,加长了轴距之后,它的表现会是什么样的呢?
奥迪Q2L 2018款 35TFSI 豪华致雅型
车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价厂商指导价28.18万
外观方面,奥迪Q2L的设计至少在目前是非常新颖的,走在路上可以吸引不少人的目光,除了它是一款奥迪的SUV之外,这比较独特的设计肯定是最大的吸引点。
车头的设计见棱见角,看着就有着那么一种硬朗的风格,银色的中网在视觉效果上也要比镀铬显得更有档次感、更精致。Q2L的大灯造型也很独特,全LED的光源现在看来其实已经没什么了,不过,在点亮效果和样式上表现出了一个“灯厂”应有的水平。奥迪Q2L相比海外版的Q2,在长度和轴距方面分别提升了38mm和27mm,增加长度之后,让它的身材在同级别当中也不会感觉吃亏了。
加长之后,比较担心的是侧面线条会不会不协调,看到实车之后,基本不用担心,由于加长的幅度不是特别大,让Q2L的整体造型看上去还是挺舒服的,比例挺好。在车身尺寸上面,作为小型SUV的它再加上之前成都车展上公布的预售价(未来正式售价应该会低一点),未来要面对的对手除了高端的小型SUV,很多入门的紧凑型SUV也将成为对手,再加上它偏个性化的设计,那些相对小众一些的车型也将成为竞品。
18英寸的双五辐轮圈对于一款小型SUV来说已经属于大脚了,造型比较独特,只是颜色稍显普通,要是使用白色或者灰色,我觉得在凸显个性色彩方面会有更好的表现。
Q2L的C柱的位置设计是它车身上的一大亮点,主要还是来自于颜色上的选择,根据之前的信息,未来Q2L上市,车身颜色会有10种选择,并且C柱的装饰板也有5种不同的颜色,这样的设计增加了它个性化的特点。
车尾的样式让人觉得很沉稳、扎实,视觉上有一种很结实的感觉。更多的棱角设计让车尾有了比较强的层次感,有点四四方方的尾灯在奥迪目前的产品当中是最有特点的,并且采用了全LED光源,转向灯也有动态效果,示宽灯点亮之后是一个放倒的“T”字造型,夜晚很容易让人辨认出来。单边共两出的真排气在现如今的车型上也是越来越少了。
看过了新颖、个性的外观之后,进入车内,似乎有点把我从未来拉回了现代,确实是太奥迪家族常规设计了,相比外观,这内饰就显得有点缺少个性化的设计。找车网
做工和用料方面,它还是保持了奥迪一贯以来较好的表现,整个中控台上部全采用了软质材料,装配工艺上完全没有什么可担心的。配置绝对是Q2L的一大杀手锏,这款车配备了12.3英寸的全液晶仪表,当我把仪表显示内容切换到地图模式,一下子就觉得它所带来的科技感。
8.3英寸的多媒体显示屏,清晰度不错,功能上支持CarPlay、百度CarLife等,常用的手机交互功能都有配备。对于这块屏幕不足的地方我觉得有两点,第一是不支持触摸,和当下大多数车型相比还是缺少了一些竞争力;另外就是这块屏幕虽然有独立的开关,但是只是关闭屏幕,并不能收入仪表台当中,要是屏幕能够升降,在科技感上肯定会被加分的。这辆试驾车配备的8.3英寸屏幕、车联网和带触摸功能的MMI控制器是一套选装包(CarPlay和CarLife是标配),有了车联网之后,导航的地图支持在线升级,且前3年是免费的,这套选装包的价格为9500元,从价格来看虽然不算超值,但也是能接受的,毕竟这些功能给我们日常使用能带来不小的便利性。
功能上,Q2L的前排配备了两个USB接口,一个位于排挡杆前面,另一个位于中央扶手箱里,可以满足前排乘客日常的需求。至于各种按键和旋钮的手感,也都是很有奥迪的特点,我个人还是挺喜欢这样的手感。
乘坐空间方面,身高184cm的体验者坐在前排,头部空间四指多,当坐在后排,腿部空间有一拳的余量,头部空间也有三指,加长之后确实要比之前海外版的Q2有所提升。
奥迪Q2L(参数|询价)的前排座椅支撑性很好,腰部和腿部的侧向支撑都挺明显,至于软硬的程度,它更倾向于偏硬一点的表现,毕竟是一款主打年轻、运动的车型,这样的表现符合预期。这款车正副驾驶都配备了电动调节,符合一款高端品牌SUV的表现。
后排中间的位置确实没那么舒服,后排底盘中间的凸起也比较高,再加上这款车的宽度,后排中间位置还是不建议长时间乘坐,我觉得后排坐两个人还是挺合适的,三个人确实会有些拥挤。
储物空间上,常用的位置基本都有储物格设计,前排杯架的前面有一个小的平台,手里立着放还是问题不大,只是当杯架放置了两瓶水之后,拿取会不太方便,所以一般我还是会将其中一个杯架用于放手机,至于水平可以放在车门储物格里。
Q2L的前后车门都有储物格设计,并且在空间上表现都算是比较宽敞的。前排中央扶手箱开口很大,只是深度有限。手套箱的开口很大,并且里面的空间也挺宽敞,这里确实可以放置不少东西。
后排的中央扶手上配有两个杯架,并且打开后,杯架会向上延伸出更高的支撑,保证水瓶或水杯放置的稳定性,这个设计挺好的。
奥迪Q2L的后备厢内部很规整,后排座椅靠背支持4/2/4比例放倒,这在同级别当中还是比较少有的。座椅靠背整个放倒后,坡度不大。这款车还选装了电动后备厢,对于很多女性驾驶员来说,这项配置还是挺有必要的,选装价格3000元,我觉得这项配置可以选装。
● 日常驾驶感受,还有加速和刹车测试,一定不能错过啊!
动力方面,奥迪Q2L(参数|询价)搭载了一台1.4T高功率版发动机,最大公里150马力(110千瓦),最大扭矩250牛·米,匹配的是7速S tronic双离合器变速箱,这套动力组合我们可以说是再熟悉不过了。据了解, 未来上市还会有1.4T低功率版的车型。
Q2L的整备质量在1.3吨左右,这样的体重让一台拥有150马力的发动机来驱动,还是比较轻松的。它的油门设定比较线性,初段并不会感觉过于灵敏,当然,比较担心的还是之前出现在奥迪A3上那种油门不线性的情况,实际体验之后,感觉它的表现要比A3确实好很多,初段不会有动力衔接断档的感觉。
抬起刹车,轻踩油门,虽然能感受到一些在动力传递上的一些抖动,但是车辆的反应还是比较快的。发动机转速达到约2200rpm之后会有一个动力明显的提升,这台发动机中后段的加速还是很有底气的。
这台7速双离合变速箱的在经济模式下的升挡很积极,平顺性方面完全没有问题,保持着之前较好的水平。不过,由于条件有限,我未能在拥堵的状态下较长时间的驾驶,未来再有机会拿到试驾车做深度体验的话,这方面也会着重去体验一下。
正好有机会,我们也就抢先对它进行了加速和刹车的测试,由于有变速箱的程序保护,发动机转速只能保持在1200rpm上下,0-100km/h加速测试的起步瞬间,并没有那种脱缰野马的感觉,而是比较平稳、缓和的起步。
当发动机转速超过2200rpm之后,动力输出会有一个比较大的提升,此时发动机转速表直逼6000rpm,换挡的速度比较快,最后的加速成绩是9.12秒,算是一个意料之中的结果吧!
多次刹车的表现还是不错的,整体成绩都可以稳定在39米左右,并且没有出现衰退的情况,整个车身的姿态保持的也是比较平稳的,悬架对于在极限状态下的支撑挺好,最终刹车成绩为39.26米。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频频道
这次Q2L在转向方面有了比较大的升级,官方称之为渐进式转向系统,主要变化是根据方向盘不同的转动圈数,转向齿比会有不同的表现。例如,方向盘转向角度比较小的时候,转向轮的变化较小,保证车辆在较高车速下的稳定性,而当方向盘转动角度变大,后半程控制可以让车轮的反应更大,在低速城市路况下,可以更加的灵活、轻便。并且,它的方向盘整个转动圈数也要比大多数车型更少。在日常驾驶的时候,这套转向系统的表现并没有什么太大的不同,而当中低速状态下行驶,且遇到较大角度的转弯,渐进式转向系统的不同还是可以感受出来的。
再聊奥迪Q2L悬架表现之前,要多说几句它的悬架结构,Q2L相比海外版的Q2在悬架结构上有一些区别。据了解,未来Q2L将全系采用后独立悬架结构,而并不是海外版低配扭力梁高配才是多连杆,这么看来,国产的Q2L还是比较厚道的。
Q2L的悬架表现属于是比较硬朗的类型,即使在比较极限的状态下,也可以对车身有一个较好的支撑。当然,对于一些小的颠簸它还可以处理的比较从容,如果是遇到一些减速带之类较大的冲击,还是要适当的减速。整个悬架的后半程会感觉有一些太硬了,虽然确实比较符合一款偏运动型车的定位,但较大的冲击对于车身的影响也比较大。
● 总结:
奥迪Q2L的上市可能在很多人看来,这是在挤压Q3的市场,但是我觉得这两款车从定位来看,还是有着一些不同,之前在奥迪众多SUV中,Q3属于那种偏年轻化的类型,而现在Q2L来了之后,让人感觉它的定位要更加年轻,并且在年轻的基础上还增加了一些个性化的装扮。
通过短暂的接触,Q2L在外观上拥有很多让年轻人可以彰显自己与众不同的细节设计,而内饰在配置方面整体设计确实很熟悉,也可以说不需要太多时间来适应,更加年轻化的设计还是集中在一些细节上,比如各种手机交互系统、语音控制、带触摸功能的旋钮等。至于后排空间,加长之后也算是让自己在空间方面的表现可以达到同级别主流以上的水准。正如一开始所说,加长水桶最短的那块木板,就可以让存水量增加,对于这款车,除了空间,我觉得另一个木板就是价格了,如果能给出一个比较合理或者说带点惊喜的售价,相信它在国内市场上应该会有一个不错的表现。
车型图片 | ||||
基本参数 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 豪华致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 上市专享版 |
厂商指导价 | 28.18万 | 25.18万 | 24.58万 | 22.68万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 | 一汽-大众奥迪 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
工信部纯电续驶里程(km) | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4229*1785*1548 | 4236*1785*1548 | 4229*1785*1548 | 4236*1785*1548 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 豪华致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 上市专享版 |
长度(mm) | 4229 | 4236 | 4229 | 4236 |
宽度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
高度(mm) | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
轴距(mm) | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 142 | 142 | 142 | 142 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 347 | 347 | 347 | 347 |
整备质量(kg) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
发动机 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 豪华致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚动感型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 时尚致雅型 | 奥迪Q2L 2018款 35TFSI 上市专享版 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
